Regiões monitoradas
| Região | Cultura | Risco | Umidade | Temperatura | Recomendação |
|---|
| Ribeirão Preto, SP | Cana / Soja | CRÍTICO | 28% ↓↓ | 34°C ↑ | Suspender plantio · acionar irrigação emergencial |
| Bauru, SP | Milho / Soja | ATENÇÃO | 41% ↓ | 31°C ↑ | Adiar plantio · monitorar diariamente |
| Campinas, SP | Horticultura | NORMAL | 62% | 27°C | Nenhuma ação necessária |
| Ponta Grossa, PR | Trigo / Soja | ATENÇÃO | 38% ↓ | 29°C ↑ | Avaliar irrigação suplementar |
| Pelotas, RS | Arroz | NORMAL | 71% | 24°C | Condições favoráveis |
| Montes Claros, MG | Feijão / Milho | CRÍTICO | 22% ↓↓ | 37°C ↑↑ | Acionar seguro rural |
| Londrina, PR | Soja | NORMAL | 58% | 26°C | Plantio dentro do período ideal |
| Petrolina, PE | Uva / Manga | ATENÇÃO | 35% ↓ | 33°C ↑ | Monitorar irrigação e cobertura |
Índice de risco médio — últimos 12 meses
Escala 0–100 · Verde < 55 · Âmbar 55–70 · Vermelho > 70